Generel information
| Artikelnummer | 238304 |
|---|---|
| EAN | 8719157012805 |
| Producentkode | 8719157012805 |
| Mærke | Noxion |
| Producent navn | Noxion LED Panel Prospace IP44 28W 4000K 600 excl. driver |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 70000 |
| Product Serie | ProSpace |
Teknisk information
| Teknologi | LED Integreret |
|---|---|
| Erstatter (Watt) | 4×18 |
| Watt | 28W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Farvekode | 840 Kold Hvid |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 – God farvegengivelse |
| Lys Farve | Hvid |
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Inkl. lyskilde | Ja |
| Lumen (Lysfluks) | 3500lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 125 |
| Beskyttelsesniveau | IP44 – Støv- og stænktæt |
| IK-Klasse | IK02 – 0.20 Joule |
| Armatur Tilslutning | Skrue [Skrue tilslutning] |
| Driver Inkluderet | Nej |
| Effektfaktor | 0.95 |
| Produkttype | LED Panel |
Armatur information
| Montering | Forsænket |
|---|---|
| UGR-indeks | < 19 - Kontor og skoler |
| Nødbelysning | Nej |
| Armatur Farve | Hvid |
| Materiale | Aluminium |
| Armaturfarve | Hvid |
Mål
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
|---|---|
| Længde (mm) | 595 |
| Bredde (mm) | 595 |
| Højde (mm) | 12.6 |
Sensor information
| Sensor type | Ingen sensor |
|---|





