Generel information
| Artikelnummer | 250549 |
|---|---|
| EAN | 4099854271496 |
| Producentkode | 4099854271496 |
| Mærke | Ledvance |
| Producent navn | LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL S 1500 mm 23W |
| Antal i et karton | 10 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år |
| Energiklasse | A |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Certificeringer | CE, RoHS |
Teknisk information
| Teknologi | LED |
|---|---|
| Erstatter (Watt) | 58 |
| Watt | 23W |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Sokkel | G13 (T8) |
| Drejeligt | Nej |
| Farvekode | 320 Ekstra Varmt Hvidt |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 2000 Ekstra Varmt Hvidt |
| Farvegengivelse (Ra) | 20-39 |
| Lys Farve | Hvid |
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Lumen (Lysfluks) | 2500lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 108 |
| Effektfaktor | 0.90 |
| Produkttype | T8 LED lysrør |
| Sensor type | Ingen sensor |
Lyskilde information
| LED Starter er inkluderet | Ja |
|---|---|
| Forkobling til LED lysrør | Konventionel (EM), Lysnet (AC) |
| LED lysrør output | High Output |
| Glas type | Matt |
| Product Serie | LED Tube |
| Familie | LED Tube T8 |
Mål
| Længde | 150cm |
|---|---|
| Længde (mm) | 1513 |
| Diameter (mm) | 27 |
| Præcise form | T8 |





