Generel information
| Artikelnummer | 264263 |
|---|---|
| EAN | 4058075857216 |
| Producentkode | 4058075857216 |
| Mærke | Ledvance |
| Producent navn | SMART WIFI MAT PLANON PLUS45X45RGBWLEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 3 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 25000 |
| Product Serie | Smart+ |
| Familie | Planon |
| Certificeringer | CE, RoHS |
| Anvendelsesområde | Entré, Erhverv, Gang, Indendørs, Klasseværelse, Konferencelokale, Kontor, Mødelokale, Reception og lobby, Skole, Uddannelse |
Teknisk information
| Teknologi | LED Integreret |
|---|---|
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home |
| Styringsmetode | Wifi |
| Watt | 28W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Ja, Wi-Fi |
| Farvekode | 830 Varmt Hvidt |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 – God farvegengivelse |
| Lys Farve | RGB |
| Farveindstilling | RGB |
| Inkl. lyskilde | Ja |
| Lumen (Lysfluks) | 2100lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 75 |
| Beskyttelsesniveau | IP20 – Næsten støvtæt |
| Effektfaktor | 0.90 |
| Produkttype | LED Panel |
Armatur information
| Montering | Loft, Vægmontering |
|---|---|
| Nødbelysning | Nej |
| Armatur Farve | Hvid |
| Materiale | Aluminium |
Mål
| LED Panel størrelse | 45x45cm |
|---|---|
| Længde (mm) | 450 |
| Bredde (mm) | 450 |
| Højde (mm) | 56 |
Sensor information
| Sensor type | Ingen sensor |
|---|





