Generel information
| Artikelnummer | 258037 |
|---|---|
| EAN | 4099854514012 |
| Producentkode | 4099854514012 |
| Mærke | Ledvance |
| Producent navn | PL CMFT 625 ZB P 33W 840 U19 LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000 |
| Product Serie | Comfort |
| Anvendelsesområde | Entré, Erhverv, Gang, Indendørs, Klasseværelse, Konferencelokale, Kontor, Mødelokale, Reception og lobby, Skole, Uddannelse |
Teknisk information
| Teknologi | LED Integreret |
|---|---|
| Ecosystem Compatibitity | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Styringsmetode | Zigbee |
| Erstatter (Watt) | 4×18 |
| Watt | 33W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Ja, ZigBee |
| Farvekode | 840 Kold Hvid |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 – God farvegengivelse |
| Lys Farve | Hvid |
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Inkl. lyskilde | Ja |
| Lumen (Lysfluks) | 4320lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 131 |
| Beskyttelsesniveau | IP20 – Næsten støvtæt |
| IK-Klasse | IK02 – 0.20 Joule |
| Effektfaktor | 0.95 |
| Produkttype | LED Panel |
Armatur information
| Montering | Forsænket |
|---|---|
| UGR-indeks | < 19 - Kontor og skoler |
| Nødbelysning | Nej |
| Armatur Farve | Hvid |
| Materiale | Aluminium |
Mål
| LED Panel størrelse | 62.5×62.5cm |
|---|---|
| Længde (mm) | 620 |
| Bredde (mm) | 620 |
| Højde (mm) | 32 |
Sensor information
| Sensor type | Ingen sensor |
|---|





