Generel information
| Artikelnummer | 250739 |
|---|---|
| EAN | 4099854235320 |
| Producentkode | 4099854235320 |
| Mærke | Ledvance |
| Producent navn | LED MR11 20 36° P 1.8W 827 GU4 |
| Antal i et karton | 1 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 3 år |
| Energiklasse | E |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 15000 |
| Certificeringer | CE, RoHS |
Teknisk information
| Teknologi | LED |
|---|---|
| Produkttype | GU4 LED |
| Erstatter (Watt) | 20 |
| Volt (V) | 12 |
| Watt | 1.8W |
| Lysvinkel (grader) | 36 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Sokkel | GU4 |
| Farvekode | 827 Ekstra Varmt Hvidt |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 2700 Ekstra Varmt Hvidt |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 – God farvegengivelse |
| Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
| Lys Farve | Hvid |
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Lumen (Lysfluks) | 184lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 102 |
| Effektfaktor | 0.50 |
| Sensor type | Ingen sensor |
Lyskilde information
| Glas type | Klar |
|---|---|
| Product Serie | Performance |
| Familie | MR11 |
Mål
| Højde (mm) | 38 |
|---|---|
| Diameter (mm) | 35 |
| Form | Reflektor |
| Præcise form | MR11 |





