Slagbore-/skruemaskine fra STHOR med 18 V Li-Ion-batteri, 2 gear og funktioner til både skruning, boring og hammerboring. Den er udstyret med softgrip, LED-belysning og højre-/venstreløb, så du får en alsidig batteridrevet maskine til flere almindelige opgaver.
Funktioner og ydelse
STHOR 78974 har et maksimalt drejningsmoment på 24 Nm. Hastigheden uden belastning er 350 RPM i 1. gear og 1.300 RPM i 2. gear. Slaghastigheden er op til 5.600 bpm ved lav hastighed og 20.800 bpm ved høj hastighed.
Maskinen kan bore op til 10 mm i træ, beton og stål. Borepatronen har en minimumskapacitet på 0,8 mm.
Strøm og medfølgende dele
Modellen drives af batteri og leveres med 1 stk. 1,3 Ah batteri, oplader, bor og bæretaske. Vægten er 830 g.
| Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
| Model | 78974 |
| Farve | Grå |
| Vægt | 830 g |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Spænding | 18 V |
| Batterikapacitet | 1,3 Ah |
| Antal gear | 2 |
| Drejningsmoment | 24 Nm |
| Omdrejningshastighed, 1. gear | 350 RPM |
| Omdrejningshastighed, 2. gear | 1300 RPM |
| Slaghastighed ved lav hastighed | 5600 bpm |
| Slaghastighed ved høj hastighed | 20800 bpm |
| Maks. borediameter i træ | 10 mm |
| Maks. borediameter i beton | 10 mm |
| Maks. borediameter i stål | 10 mm |
| Chuckkapacitet, minimum | 0,8 mm |
| Hammerboring | Ja |
| Skruning | Ja |
| Boring | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Belysning | Ja |
| Reverse | Ja |
| IP-klasse | IPX0 |
| Isolationsklasse | III |
| Lydtrykniveau | 89 dB |
| Lydniveauusikkerhed | 3 dB |
| Antal batterier inkluderet | 1 |
| Batteri inkluderet | Ja |
| Oplader inkluderet | Ja |
| Bæretaske inkluderet | Ja |
| Medfølgende dele | Bor |





![Vega saunaovn, 8 kW, 7-12 m³, 400 V [tekniklager] | Mest solgt](/wp-content/uploads/2026/SK84LZ01YDN-DK-1794194855-vega-saunaovn-8-kw-7-12-m3.webp)