Generel information
| Artikelnummer | 244015 |
|---|---|
| EAN | 4058075650275 |
| Producentkode | 4058075650275 |
| Mærke | Ledvance |
| Producent navn | SMART WIFIPLANPLUSBL60X60REMRGBTWBKLEDV |
| Product Serie | Smart+ |
| Familie | Planon |
Teknisk information
| Teknologi | LED Integreret |
|---|---|
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home |
| Styringsmetode | Wifi |
| Erstatter (Watt) | 4×18 |
| Watt | 39W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Ja, Wi-Fi |
| Farvekode | 830 Varmt Hvidt, 865 Dagslys |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt, 6500 Dagslys |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 – God farvegengivelse |
| Lys Farve | RGBW |
| Farveindstilling | Justerbart hvidt, RGB |
| Inkl. lyskilde | Ja |
| Lumen (Lysfluks) | 2700lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 69 |
| Beskyttelsesniveau | IP20 – Næsten støvtæt |
| IK-Klasse | IK03 – 0.35 joule |
| Armatur Tilslutning | Skrue samlemuffe |
| Effektfaktor | 0.90 |
| Produkttype | LED Panel |
Armatur information
| Montering | Overflade |
|---|---|
| UGR-indeks | < 25 - Gangarealer, trapper |
| Omgivelsestemperatur | -20 til + 40 |
| Nødbelysning | Nej |
| Armatur Farve | Sort |
| Materiale | Aluminium |
| Armaturfarve | Sort |
Mål
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
|---|---|
| Længde (mm) | 60 |
| Bredde (mm) | 60 |
| Højde (mm) | 56 |
Sensor information
| Sensor type | Ingen sensor |
|---|





