Generel information
| Artikelnummer | 244053 |
|---|---|
| EAN | 4058075650299 |
| Producentkode | 4058075650299 |
| Mærke | Ledvance |
| Producent navn | SMARTWIFIPLANPLUSBL100X25REMRGBTWBKLEDV |
| Product Serie | Smart+ |
| Familie | Planon |
| Anvendelsesområde | Bolig, Børneværelse, Erhverv, Gang, Indendørs, Klasseværelse, Konferencelokale, Kontor, Køkken, Mødelokale, Reception og lobby, Skole, Stue, Uddannelse |
Teknisk information
| Teknologi | LED Integreret |
|---|---|
| Ecosystem Compatibitity | Amazon Alexa, Google Home |
| Styringsmetode | Wifi |
| Erstatter (Watt) | 1×36 |
| Watt | 27W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Ja, Wi-Fi |
| Farvekode | 830 Varmt Hvidt, 865 Dagslys |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt, 6500 Dagslys |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 – God farvegengivelse |
| Lys Farve | RGBW |
| Farveindstilling | Justerbart hvidt, RGB |
| Inkl. lyskilde | Ja |
| Lumen (Lysfluks) | 1700lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 63 |
| Beskyttelsesniveau | IP20 – Næsten støvtæt |
| IK-Klasse | IK03 – 0.35 joule |
| Armatur Tilslutning | Skrue samlemuffe |
| Effektfaktor | 0.90 |
| Produkttype | LED Panel |
Armatur information
| Montering | Overflade |
|---|---|
| UGR-indeks | < 25 - Gangarealer, trapper |
| Omgivelsestemperatur | -20 til + 40 |
| Nødbelysning | Nej |
| Armatur Farve | Sort |
| Materiale | Aluminium |
| Armaturfarve | Sort |
Mål
| LED Panel størrelse | 100x25cm |
|---|---|
| Længde (mm) | 100 |
| Bredde (mm) | 25 |
| Højde (mm) | 56 |
Sensor information
| Sensor type | Ingen sensor |
|---|





